[TOP] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

CompTIA A+(OS)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 261問
総出題回数 3609332回
総正解回数 2755362回
平均正解時間 9.20秒
総正解率 76.33%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 13786人中10383人正解 75.3% 11.74秒 管理人 ------
Q2. 13699人中11497人正解 83.9% 6.92秒 管理人 ------
Q3. 13752人中12774人正解 92.8% 8.19秒 管理人 ------
Q4. 13993人中13648人正解 97.5% 8.02秒 管理人 ------
Q5. 13772人中11147人正解 80.9% 9.91秒 管理人 ------
Q6. 13720人中9070人正解 66.1% 19.91秒 管理人 ------
Q7. 13718人中8910人正解 64.9% 8.70秒 管理人 ------
Q8. 14116人中11791人正解 83.5% 11.30秒 管理人 ------
Q9. 13896人中13022人正解 93.7% 11.65秒 管理人 ------
Q10. 13597人中9676人正解 71.1% 6.29秒 管理人 ------
Q11. 13976人中11894人正解 85.1% 7.09秒 管理人 ------
Q12. 13803人中10039人正解 72.7% 9.21秒 管理人 ------
Q13. 13755人中9829人正解 71.4% 10.88秒 管理人 ------
Q14. 13763人中11987人正解 87.0% 10.95秒 管理人 ------
Q15. 14170人中13264人正解 93.6% 6.26秒 管理人 ------
Q16. 13942人中13072人正解 93.7% 6.09秒 管理人 ------
Q17. 13941人中12497人正解 89.6% 8.03秒 管理人 ------
Q18. 14349人中12940人正解 90.1% 8.64秒 管理人 ------
Q19. 13750人中11797人正解 85.7% 7.46秒 管理人 ------
Q20. 13773人中12450人正解 90.3% 8.02秒 管理人 ------
Q21. 13890人中12742人正解 91.7% 7.27秒 管理人 ------
Q22. 13591人中12289人正解 90.4% 6.53秒 管理人 ------
Q23. 13471人中11825人正解 87.7% 8.12秒 管理人 ------
Q24. 13554人中8864人正解 65.3% 8.36秒 管理人 ------
Q25. 13875人中8355人正解 60.2% 9.53秒 管理人 ------
Q26. 13741人中11915人正解 86.7% 7.07秒 管理人 ------
Q27. 14173人中10167人正解 71.7% 8.22秒 管理人 ------
Q28. 13604人中10571人正解 77.7% 8.54秒 管理人 ------
Q29. 13933人中11216人正解 80.4% 9.71秒 管理人 ------
Q30. 14166人中9927人正解 70.0% 12.31秒 管理人 ------
Q31. 13882人中7155人正解 51.5% 10.53秒 管理人 ------
Q32. 13801人中13343人正解 96.6% 8.31秒 管理人 ------
Q33. 14098人中10410人正解 73.8% 9.75秒 管理人 ------
Q34. 13635人中8046人正解 59.0% 9.21秒 管理人 ------
Q35. 13930人中9741人正解 69.9% 9.92秒 管理人 ------
Q36. 14057人中11357人正解 80.7% 8.11秒 管理人 ------
Q37. 13889人中12718人正解 91.5% 7.46秒 管理人 ------
Q38. 13911人中9769人正解 70.2% 6.57秒 管理人 ------
Q39. 13844人中10496人正解 75.8% 8.76秒 管理人 ------
Q40. 13608人中9174人正解 67.4% 11.29秒 管理人 ------
Q41. 13736人中8671人正解 63.1% 11.70秒 管理人 ------
Q42. 14009人中6578人正解 46.9% 12.20秒 管理人 ------
Q43. 13859人中9933人正解 71.6% 11.57秒 管理人 ------
Q44. 14133人中7927人正解 56.0% 11.86秒 管理人 ------
Q45. 14083人中8816人正解 62.6% 11.45秒 管理人 ------
Q46. 13729人中9503人正解 69.2% 12.32秒 管理人 ------
Q47. 13834人中10595人正解 76.5% 9.33秒 管理人 ------
Q48. 13878人中9935人正解 71.5% 8.70秒 管理人 ------
Q49. 13986人中9895人正解 70.7% 6.24秒 管理人 ------
Q50. 13777人中9167人正解 66.5% 8.66秒 管理人 ------
Q51. 13838人中9943人正解 71.8% 7.82秒 管理人 ------
Q52. 13865人中8315人正解 59.9% 8.74秒 管理人 ------
Q53. 13825人中5811人正解 42.0% 9.83秒 管理人 ------
Q54. 14008人中9327人正解 66.5% 7.79秒 管理人 ------
Q55. 13068人中11526人正解 88.2% 11.45秒 管理人 ------
Q56. 13902人中9071人正解 65.2% 9.25秒 管理人 ------
Q57. 13958人中13693人正解 98.1% 4.87秒 管理人 ------
Q58. 13898人中12835人正解 92.3% 7.65秒 管理人 ------
Q59. 14135人中10960人正解 77.5% 7.82秒 管理人 ------
Q60. 13827人中12192人正解 88.1% 7.27秒 管理人 ------
Q61. 13850人中12673人正解 91.5% 7.50秒 管理人 ------
Q62. 13972人中10741人正解 76.8% 7.78秒 管理人 ------
Q63. 13794人中10688人正解 77.4% 6.34秒 管理人 ------
Q64. 13706人中7362人正解 53.7% 11.15秒 管理人 ------
Q65. 14058人中11734人正解 83.4% 10.00秒 管理人 ------
Q66. 13829人中9924人正解 71.7% 12.58秒 管理人 ------
Q67. 13962人中10044人正解 71.9% 8.32秒 管理人 ------
Q68. 13626人中12495人正解 91.6% 7.48秒 管理人 ------
Q69. 13809人中12181人正解 88.2% 8.19秒 管理人 ------
Q70. 13745人中12266人正解 89.2% 7.65秒 管理人 ------
Q71. 13860人中11395人正解 82.2% 9.70秒 管理人 ------
Q72. 13788人中10773人正解 78.1% 7.50秒 管理人 ------
Q73. 13612人中10072人正解 73.9% 6.42秒 管理人 ------
Q74. 13823人中12600人正解 91.1% 5.90秒 管理人 ------
Q75. 13734人中11150人正解 81.1% 8.56秒 管理人 ------
Q76. 13813人中13354人正解 96.6% 7.59秒 管理人 ------
Q77. 13738人中9402人正解 68.4% 10.65秒 管理人 ------
Q78. 14087人中11496人正解 81.6% 9.79秒 管理人 ------
Q79. 14168人中11987人正解 84.6% 5.46秒 管理人 ------
Q80. 13722人中11149人正解 81.2% 6.39秒 管理人 ------
Q81. 13871人中12662人正解 91.2% 7.24秒 管理人 ------
Q82. 13977人中12211人正解 87.3% 9.46秒 管理人 ------
Q83. 13792人中8835人正解 64.0% 9.82秒 管理人 ------
Q84. 13746人中7824人正解 56.9% 11.54秒 管理人 ------
Q85. 13994人中11331人正解 80.9% 9.66秒 管理人 ------
Q86. 13931人中11768人正解 84.4% 7.13秒 管理人 ------
Q87. 13747人中11651人正解 84.7% 9.68秒 管理人 ------
Q88. 13644人中11935人正解 87.4% 8.74秒 管理人 ------
Q89. 14044人中7756人正解 55.2% 11.77秒 管理人 ------
Q90. 14087人中11445人正解 81.2% 6.19秒 管理人 ------
Q91. 14082人中10504人正解 74.5% 11.08秒 管理人 ------
Q92. 13813人中13414人正解 97.1% 7.70秒 管理人 ------
Q93. 13718人中12837人正解 93.5% 9.57秒 管理人 ------
Q94. 13808人中10164人正解 73.6% 9.03秒 管理人 ------
Q95. 13969人中8449人正解 60.4% 8.65秒 管理人 ------
Q96. 13751人中11545人正解 83.9% 12.44秒 管理人 ------
Q97. 13851人中9955人正解 71.8% 11.27秒 管理人 ------
Q98. 13758人中11964人正解 86.9% 9.52秒 管理人 ------
Q99. 13853人中11859人正解 85.6% 8.43秒 管理人 ------
Q100. 13854人中7588人正解 54.7% 11.24秒 管理人 ------
Q101. 13854人中9674人正解 69.8% 14.49秒 管理人 ------
Q102. 14039人中12250人正解 87.2% 6.60秒 管理人 ------
Q103. 14020人中8840人正解 63.0% 6.23秒 管理人 ------
Q104. 13893人中9022人正解 64.9% 11.15秒 管理人 ------
Q105. 13656人中9353人正解 68.4% 8.49秒 管理人 ------
Q106. 13983人中11259人正解 80.5% 9.81秒 管理人 ------
Q107. 13922人中10347人正解 74.3% 10.44秒 管理人 ------
Q108. 14120人中9612人正解 68.0% 10.83秒 管理人 ------
Q109. 14025人中10852人正解 77.3% 10.15秒 管理人 ------
Q110. 13867人中7845人正解 56.5% 13.47秒 管理人 ------
Q111. 14195人中7457人正解 52.5% 10.31秒 管理人 ------
Q112. 14330人中8877人正解 61.9% 7.38秒 管理人 ------
Q113. 13760人中11753人正解 85.4% 6.90秒 管理人 ------
Q114. 13519人中11603人正解 85.8% 7.40秒 管理人 ------
Q115. 13532人中11700人正解 86.4% 7.94秒 管理人 ------
Q116. 13809人中7954人正解 57.6% 8.05秒 管理人 ------
Q117. 14059人中11112人正解 79.0% 7.71秒 管理人 ------
Q118. 13935人中11755人正解 84.3% 8.02秒 管理人 ------
Q119. 13887人中9130人正解 65.7% 9.54秒 管理人 ------
Q120. 13878人中11802人正解 85.0% 9.06秒 管理人 ------
Q121. 13769人中8117人正解 58.9% 11.75秒 管理人 ------
Q122. 14175人中11724人正解 82.7% 12.61秒 管理人 ------
Q123. 13778人中10635人正解 77.1% 8.48秒 管理人 ------
Q124. 13804人中11825人正解 85.6% 10.24秒 管理人 ------
Q125. 13992人中10874人正解 77.7% 10.37秒 管理人 ------
Q126. 13609人中12153人正解 89.3% 6.02秒 管理人 ------
Q127. 13564人中11726人正解 86.4% 5.50秒 管理人 ------
Q128. 13903人中13031人正解 93.7% 9.32秒 管理人 ------
Q129. 13622人中12823人正解 94.1% 5.33秒 管理人 ------
Q130. 13685人中10656人正解 77.8% 7.74秒 管理人 ------
Q131. 14004人中10397人正解 74.2% 10.88秒 管理人 ------
Q132. 13812人中10699人正解 77.4% 7.30秒 管理人 ------
Q133. 13970人中7606人正解 54.4% 11.00秒 管理人 ------
Q134. 13744人中11974人正解 87.1% 6.66秒 管理人 ------
Q135. 13978人中10349人正解 74.0% 11.75秒 管理人 ------
Q136. 13831人中11253人正解 81.3% 10.19秒 管理人 ------
Q137. 13801人中10768人正解 78.0% 8.92秒 管理人 ------
Q138. 13973人中10717人正解 76.6% 7.62秒 管理人 ------
Q139. 13842人中12522人正解 90.4% 7.52秒 管理人 ------
Q140. 14035人中12440人正解 88.6% 6.79秒 管理人 ------
Q141. 14032人中10736人正解 76.5% 10.06秒 管理人 ------
Q142. 13674人中10339人正解 75.6% 8.40秒 管理人 ------
Q143. 13599人中8522人正解 62.6% 8.50秒 管理人 ------
Q144. 14406人中11789人正解 81.8% 8.77秒 管理人 ------
Q145. 14030人中8773人正解 62.5% 9.92秒 管理人 ------
Q146. 14280人中11465人正解 80.2% 9.79秒 管理人 ------
Q147. 13778人中11199人正解 81.2% 8.38秒 管理人 ------
Q148. 13587人中11329人正解 83.3% 7.54秒 管理人 ------
Q149. 13997人中13760人正解 98.3% 6.14秒 管理人 ------
Q150. 13671人中10524人正解 76.9% 6.51秒 管理人 ------
Q151. 13959人中12714人正解 91.0% 8.80秒 管理人 ------
Q152. 13878人中11123人正解 80.1% 6.34秒 管理人 ------
Q153. 13732人中12590人正解 91.6% 5.67秒 管理人 ------
Q154. 14090人中12323人正解 87.4% 9.59秒 管理人 ------
Q155. 13869人中11572人正解 83.4% 10.28秒 管理人 ------
Q156. 13794人中12424人正解 90.0% 9.56秒 管理人 ------
Q157. 13824人中12721人正解 92.0% 8.18秒 管理人 ------
Q158. 13909人中13120人正解 94.3% 5.22秒 管理人 ------
Q159. 14034人中11962人正解 85.2% 6.95秒 管理人 ------
Q160. 13655人中13083人正解 95.8% 5.79秒 管理人 ------
Q161. 14014人中9056人正解 64.6% 8.66秒 管理人 ------
Q162. 13856人中10331人正解 74.5% 13.12秒 管理人 ------
Q163. 14372人中7228人正解 50.2% 10.64秒 管理人 ------
Q164. 14002人中10833人正解 77.3% 7.36秒 管理人 ------
Q165. 14124人中12295人正解 87.0% 11.55秒 管理人 ------
Q166. 13880人中9400人正解 67.7% 11.89秒 管理人 ------
Q167. 13583人中12897人正解 94.9% 7.28秒 管理人 ------
Q168. 13914人中9434人正解 67.8% 9.77秒 管理人 ------
Q169. 13962人中7346人正解 52.6% 13.88秒 管理人 ------
Q170. 13840人中7749人正解 55.9% 8.22秒 管理人 ------
Q171. 13832人中11803人正解 85.3% 6.58秒 管理人 ------
Q172. 13788人中9546人正解 69.2% 7.89秒 管理人 ------
Q173. 13732人中10709人正解 77.9% 11.98秒 管理人 ------
Q174. 13733人中9250人正解 67.3% 5.78秒 管理人 ------
Q175. 13748人中11338人正解 82.4% 9.82秒 管理人 ------
Q176. 13983人中10518人正解 75.2% 12.19秒 管理人 ------
Q177. 13817人中9287人正解 67.2% 10.93秒 管理人 ------
Q178. 13584人中9502人正解 69.9% 16.40秒 管理人 ------
Q179. 13879人中6653人正解 47.9% 12.21秒 管理人 ------
Q180. 13757人中10012人正解 72.7% 8.99秒 管理人 ------
Q181. 14021人中9176人正解 65.4% 13.44秒 管理人 ------
Q182. 13720人中8052人正解 58.6% 9.18秒 管理人 ------
Q183. 13653人中12411人正解 90.9% 10.52秒 管理人 ------
Q184. 13821人中11862人正解 85.8% 11.89秒 管理人 ------
Q185. 13999人中11592人正解 82.8% 10.61秒 管理人 ------
Q186. 13761人中9083人正解 66.0% 10.83秒 管理人 ------
Q187. 13738人中11463人正解 83.4% 9.58秒 管理人 ------
Q188. 13820人中6154人正解 44.5% 10.77秒 管理人 ------
Q189. 13911人中9290人正解 66.7% 12.08秒 管理人 ------
Q190. 14023人中10286人正解 73.3% 11.01秒 管理人 ------
Q191. 13966人中10590人正解 75.8% 9.13秒 管理人 ------
Q192. 13478人中9699人正解 71.9% 12.02秒 管理人 ------
Q193. 13750人中9938人正解 72.2% 10.66秒 管理人 ------
Q194. 13922人中7825人正解 56.2% 14.51秒 管理人 ------
Q195. 13915人中12866人正解 92.4% 6.58秒 管理人 ------
Q196. 13800人中6130人正解 44.4% 10.01秒 管理人 ------
Q197. 13967人中8062人正解 57.7% 8.54秒 管理人 ------
Q198. 14130人中7477人正解 52.9% 10.78秒 管理人 ------
Q199. 13601人中8812人正解 64.7% 9.50秒 管理人 ------
Q200. 13870人中9647人正解 69.5% 8.88秒 管理人 ------
Q201. 13913人中8580人正解 61.6% 9.59秒 管理人 ------
Q202. 13765人中8359人正解 60.7% 9.78秒 管理人 ------
Q203. 13952人中10188人正解 73.0% 8.76秒 管理人 ------
Q204. 14039人中12412人正解 88.4% 11.31秒 管理人 ------
Q205. 13978人中12838人正解 91.8% 8.79秒 管理人 ------
Q206. 13905人中9545人正解 68.6% 10.14秒 管理人 ------
Q207. 13747人中13275人正解 96.5% 6.73秒 管理人 ------
Q208. 13604人中12761人正解 93.8% 9.58秒 管理人 ------
Q209. 13855人中8624人正解 62.2% 9.08秒 管理人 ------
Q210. 13828人中8950人正解 64.7% 7.34秒 管理人 ------
Q211. 13736人中11900人正解 86.6% 7.15秒 管理人 ------
Q212. 13741人中11387人正解 82.8% 9.12秒 管理人 ------
Q213. 13841人中11508人正解 83.1% 9.95秒 管理人 ------
Q214. 13966人中6633人正解 47.4% 8.76秒 管理人 ------
Q215. 13562人中12468人正解 91.9% 9.84秒 管理人 ------
Q216. 13816人中10481人正解 75.8% 7.78秒 管理人 ------
Q217. 14110人中11706人正解 82.9% 6.41秒 管理人 ------
Q218. 13811人中11188人正解 81.0% 9.40秒 管理人 ------
Q219. 10279人中8159人正解 79.3% 12.78秒 管理人 ------
Q220. 13803人中12067人正解 87.4% 9.66秒 管理人 ------
Q221. 14094人中9831人正解 69.7% 9.87秒 管理人 ------
Q222. 13771人中11330人正解 82.2% 8.17秒 管理人 ------
Q223. 14138人中9250人正解 65.4% 12.99秒 管理人 ------
Q224. 13784人中8696人正解 63.0% 8.61秒 管理人 ------
Q225. 13718人中12293人正解 89.6% 6.92秒 管理人 ------
Q226. 13536人中9641人正解 71.2% 10.34秒 管理人 ------
Q227. 13868人中11413人正解 82.2% 10.85秒 管理人 ------
Q228. 13834人中11970人正解 86.5% 7.75秒 管理人 ------
Q229. 13625人中9509人正解 69.7% 10.64秒 管理人 ------
Q230. 13704人中12289人正解 89.6% 6.69秒 管理人 ------
Q231. 13796人中7950人正解 57.6% 10.57秒 管理人 ------
Q232. 14016人中13621人正解 97.1% 9.37秒 管理人 ------
Q233. 13983人中13192人正解 94.3% 10.61秒 管理人 ------
Q234. 13698人中10196人正解 74.4% 8.69秒 管理人 ------
Q235. 13957人中6493人正解 46.5% 9.15秒 管理人 ------
Q236. 13683人中8520人正解 62.2% 13.62秒 管理人 ------
Q237. 13707人中8949人正解 65.2% 11.36秒 管理人 ------
Q238. 13584人中11430人正解 84.1% 11.28秒 管理人 ------
Q239. 14122人中12597人正解 89.2% 8.39秒 管理人 ------
Q240. 13804人中11622人正解 84.1% 10.26秒 管理人 ------
Q241. 13734人中8908人正解 64.8% 11.60秒 管理人 ------
Q242. 13792人中8457人正解 61.3% 10.34秒 管理人 ------
Q243. 13890人中11465人正解 82.5% 9.05秒 管理人 ------
Q244. 13458人中10452人正解 77.6% 17.27秒 管理人 ------
Q245. 13671人中9561人正解 69.9% 12.20秒 管理人 ------
Q246. 13769人中9440人正解 68.5% 10.94秒 管理人 ------
Q247. 13506人中10840人正解 80.2% 10.00秒 管理人 ------
Q248. 13591人中8874人正解 65.2% 9.81秒 管理人 ------
Q249. 13856人中5948人正解 42.9% 14.13秒 管理人 ------
Q250. 13687人中13319人正解 97.3% 9.29秒 管理人 ------
Q251. 14059人中13473人正解 95.8% 6.50秒 管理人 ------
Q252. 13503人中10968人正解 81.2% 10.20秒 管理人 ------
Q253. 13663人中12499人正解 91.4% 8.72秒 管理人 ------
Q254. 13864人中12192人正解 87.9% 10.53秒 管理人 ------
Q255. 13624人中9850人正解 72.2% 13.57秒 管理人 ------
Q256. 13947人中8924人正解 63.9% 9.29秒 管理人 ------
Q257. 13737人中12936人正解 94.1% 10.29秒 管理人 ------
Q258. 13369人中10184人正解 76.1% 13.55秒 NZN OSの出題問題形式に似ています。
Q259. 13963人中7278人正解 52.1% 11.17秒 NZN 少し意地悪な問題です。ベンダー試験には、ありがちです。
Q260. 13804人中9009人正解 65.2% 9.83秒 NZN 良問です。この問題に出会えた人は運がいい。
Q261. 12676人中9165人正解 72.3% 9.72秒 text textさん問題提供ありがとうございます。

攻略のページへ