[TOP] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

CompTIA Network+ PartI
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 278問
総出題回数 2392892回
総正解回数 1763685回
平均正解時間 12.04秒
総正解率 73.70%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 11018人中6380人正解 57.9% 10.96秒 管理人 ------
Q2. 10735人中9662人正解 90.0% 18.86秒 管理人 ------
Q3. 10913人中7835人正解 71.7% 9.00秒 管理人 ------
Q4. 10951人中9252人正解 84.4% 13.79秒 管理人 ------
Q5. 10916人中8799人正解 80.6% 8.47秒 管理人 ------
Q6. 10901人中7976人正解 73.1% 14.23秒 管理人 ------
Q7. 10977人中9024人正解 82.2% 8.11秒 管理人 ------
Q8. 11006人中9741人正解 88.5% 6.72秒 管理人 ------
Q9. 10930人中9888人正解 90.4% 13.25秒 管理人 ------
Q10. 10936人中6920人正解 63.2% 10.24秒 管理人 ------
Q11. 10866人中9863人正解 90.7% 14.64秒 管理人 ------
Q12. 10861人中7558人正解 69.5% 14.58秒 管理人 ------
Q13. 10936人中9535人正解 87.1% 8.59秒 管理人 ------
Q14. 10759人中7073人正解 65.7% 10.24秒 管理人 ------
Q15. 11026人中10122人正解 91.8% 9.32秒 管理人 ------
Q16. 10823人中9690人正解 89.5% 11.40秒 管理人 ------
Q17. 10895人中9772人正解 89.6% 18.40秒 管理人 ------
Q18. 10899人中7423人正解 68.1% 11.12秒 管理人 ------
Q19. 10978人中6070人正解 55.2% 15.38秒 管理人 ------
Q20. 10885人中9555人正解 87.7% 16.60秒 管理人 ------
Q21. 9247人中7805人正解 84.4% 11.83秒 管理人 ------
Q22. 9321人中7777人正解 83.4% 16.19秒 管理人 ------
Q23. 9315人中8007人正解 85.9% 9.37秒 管理人 ------
Q24. 9206人中7528人正解 81.7% 19.58秒 管理人 ------
Q25. 2942人中2884人正解 98.0% 18.30秒 管理人 ------
Q26. 9479人中5326人正解 56.1% 10.83秒 管理人 ------
Q27. 9149人中8703人正解 95.1% 6.47秒 管理人 ------
Q28. 9271人中5517人正解 59.5% 12.49秒 管理人 ------
Q29. 9399人中7928人正解 84.3% 9.67秒 管理人 ------
Q30. 9361人中7225人正解 77.1% 11.61秒 管理人 ------
Q31. 9298人中8081人正解 86.9% 7.40秒 管理人 ------
Q32. 9364人中7359人正解 78.5% 8.81秒 管理人 ------
Q33. 9587人中7849人正解 81.8% 7.20秒 管理人 ------
Q34. 9227人中8250人正解 89.4% 13.99秒 管理人 ------
Q35. 9156人中4815人正解 52.5% 10.00秒 管理人 ------
Q36. 9473人中7882人正解 83.2% 10.14秒 管理人 ------
Q37. 9197人中5335人正解 58.0% 14.35秒 管理人 ------
Q38. 9495人中6631人正解 69.8% 8.60秒 管理人 ------
Q39. 9236人中6552人正解 70.9% 13.64秒 管理人 ------
Q40. 9368人中8685人正解 92.7% 10.30秒 管理人 ------
Q41. 9300人中7046人正解 75.7% 10.41秒 管理人 ------
Q42. 9298人中8009人正解 86.1% 9.73秒 管理人 ------
Q43. 9401人中8555人正解 91.0% 7.97秒 管理人 ------
Q44. 9209人中7111人正解 77.2% 22.19秒 管理人 ------
Q45. 9354人中8495人正解 90.8% 9.45秒 管理人 ------
Q46. 9367人中7040人正解 75.1% 26.26秒 管理人 ------
Q47. 9451人中8001人正解 84.6% 10.88秒 管理人 ------
Q48. 9376人中7330人正解 78.1% 7.60秒 管理人 ------
Q49. 9436人中7449人正解 78.9% 13.14秒 管理人 ------
Q50. 9308人中8720人正解 93.6% 11.49秒 管理人 ------
Q51. 9133人中8213人正解 89.9% 8.64秒 管理人 ------
Q52. 9269人中8054人正解 86.8% 11.08秒 管理人 ------
Q53. 2241人中1919人正解 85.6% 13.89秒 管理人 ------
Q54. 9310人中6921人正解 74.3% 10.23秒 管理人 ------
Q55. 9318人中7317人正解 78.5% 12.10秒 管理人 ------
Q56. 9206人中8733人正解 94.8% 19.31秒 管理人 ------
Q57. 9170人中6423人正解 70.0% 9.63秒 管理人 ------
Q58. 9407人中7279人正解 77.3% 13.83秒 管理人 ------
Q59. 9244人中6518人正解 70.5% 11.86秒 管理人 ------
Q60. 9211人中3376人正解 36.6% 11.24秒 管理人 ------
Q61. 9352人中7671人正解 82.0% 14.08秒 管理人 ------
Q62. 9256人中8450人正解 91.2% 13.71秒 管理人 ------
Q63. 9461人中8742人正解 92.4% 13.24秒 管理人 ------
Q64. 9028人中7964人正解 88.2% 12.10秒 管理人 ------
Q65. 9145人中6959人正解 76.0% 11.25秒 管理人 ------
Q66. 9162人中8770人正解 95.7% 21.36秒 管理人 ------
Q67. 9317人中9103人正解 97.7% 7.20秒 管理人 ------
Q68. 9278人中9161人正解 98.7% 6.41秒 管理人 ------
Q69. 9160人中8018人正解 87.5% 26.53秒 管理人 ------
Q70. 9140人中8480人正解 92.7% 14.83秒 管理人 ------
Q71. 9163人中7498人正解 81.8% 11.72秒 管理人 ------
Q72. 9389人中7749人正解 82.5% 8.91秒 管理人 ------
Q73. 9299人中8685人正解 93.3% 14.87秒 管理人 ------
Q74. 9321人中7787人正解 83.5% 8.95秒 管理人 ------
Q75. 9308人中6614人正解 71.0% 15.55秒 管理人 ------
Q76. 9043人中5558人正解 61.4% 12.12秒 管理人 ------
Q77. 9168人中6654人正解 72.5% 11.91秒 管理人 ------
Q78. 8931人中7161人正解 80.1% 14.45秒 管理人 ------
Q79. 9207人中7695人正解 83.5% 8.71秒 管理人 ------
Q80. 9254人中6648人正解 71.8% 10.11秒 管理人 ------
Q81. 9087人中5700人正解 62.7% 10.70秒 管理人 ------
Q82. 9061人中7104人正解 78.4% 8.40秒 管理人 ------
Q83. 9276人中7728人正解 83.3% 10.47秒 管理人 ------
Q84. 9332人中7656人正解 82.0% 16.20秒 管理人 ------
Q85. 9029人中8456人正解 93.6% 9.13秒 管理人 ------
Q86. 9234人中6107人正解 66.1% 8.74秒 管理人 ------
Q87. 9045人中5851人正解 64.6% 8.03秒 管理人 ------
Q88. 9208人中7763人正解 84.3% 8.92秒 管理人 ------
Q89. 9107人中6493人正解 71.2% 18.15秒 管理人 ------
Q90. 9144人中6647人正解 72.6% 8.54秒 管理人 ------
Q91. 9037人中6996人正解 77.4% 9.56秒 管理人 ------
Q92. 9092人中8296人正解 91.2% 10.00秒 管理人 ------
Q93. 9149人中7765人正解 84.8% 9.02秒 管理人 ------
Q94. 8871人中7148人正解 80.5% 10.72秒 管理人 ------
Q95. 9220人中8286人正解 89.8% 9.44秒 管理人 ------
Q96. 9058人中5373人正解 59.3% 9.45秒 管理人 ------
Q97. 9101人中8478人正解 93.1% 9.45秒 管理人 ------
Q98. 9131人中6070人正解 66.4% 9.30秒 管理人 ------
Q99. 9219人中7214人正解 78.2% 9.36秒 管理人 ------
Q100. 8944人中7575人正解 84.6% 15.33秒 管理人 ------
Q101. 8836人中8270人正解 93.5% 9.97秒 管理人 ------
Q102. 9163人中6955人正解 75.9% 16.31秒 管理人 ------
Q103. 8977人中7820人正解 87.1% 13.37秒 管理人 ------
Q104. 8966人中6819人正解 76.0% 10.37秒 管理人 ------
Q105. 9270人中7569人正解 81.6% 7.77秒 管理人 ------
Q106. 9158人中7980人正解 87.1% 9.04秒 管理人 ------
Q107. 9096人中6876人正解 75.5% 8.16秒 管理人 ------
Q108. 9127人中7748人正解 84.8% 6.86秒 管理人 ------
Q109. 9007人中7824人正解 86.8% 8.30秒 管理人 ------
Q110. 9104人中6921人正解 76.0% 11.33秒 管理人 ------
Q111. 9202人中6680人正解 72.5% 10.66秒 管理人 ------
Q112. 9049人中6222人正解 68.7% 13.87秒 管理人 ------
Q113. 9076人中7107人正解 78.3% 10.35秒 管理人 ------
Q114. 9054人中6384人正解 70.5% 16.57秒 管理人 ------
Q115. 9209人中7829人正解 85.0% 13.67秒 管理人 ------
Q116. 9065人中7834人正解 86.4% 13.19秒 管理人 ------
Q117. 8878人中7072人正解 79.6% 12.75秒 管理人 ------
Q118. 9143人中6557人正解 71.7% 12.19秒 管理人 ------
Q119. 9356人中4012人正解 42.8% 11.81秒 管理人 ------
Q120. 9034人中5894人正解 65.2% 9.06秒 管理人 ------
Q121. 9141人中5358人正解 58.6% 10.71秒 管理人 ------
Q122. 8182人中4609人正解 56.3% 10.40秒 管理人 ------
Q123. 7983人中2811人正解 35.2% 12.62秒 管理人 ------
Q124. 8304人中4260人正解 51.3% 13.37秒 管理人 ------
Q125. 8231人中4892人正解 59.4% 13.01秒 管理人 ------
Q126. 8161人中3832人正解 46.9% 13.15秒 管理人 ------
Q127. 8011人中5446人正解 67.9% 9.96秒 管理人 ------
Q128. 8267人中7180人正解 86.8% 8.18秒 管理人 ------
Q129. 8060人中4916人正解 60.9% 8.79秒 管理人 ------
Q130. 8085人中5015人正解 62.0% 9.52秒 管理人 ------
Q131. 8024人中4543人正解 56.6% 11.12秒 管理人 ------
Q132. 8093人中5904人正解 72.9% 7.65秒 管理人 ------
Q133. 8033人中6138人正解 76.4% 11.18秒 管理人 ------
Q134. 7998人中6726人正解 84.0% 10.76秒 管理人 ------
Q135. 7883人中5536人正解 70.2% 10.57秒 管理人 ------
Q136. 8036人中6336人正解 78.8% 8.18秒 管理人 ------
Q137. 8240人中4453人正解 54.0% 8.34秒 管理人 ------
Q138. 8091人中4518人正解 55.8% 12.10秒 管理人 ------
Q139. 8193人中5162人正解 63.0% 11.92秒 管理人 ------
Q140. 8111人中5362人正解 66.1% 15.44秒 管理人 ------
Q141. 8133人中4079人正解 50.1% 13.59秒 管理人 ------
Q142. 8025人中6170人正解 76.8% 13.57秒 管理人 ------
Q143. 8047人中6167人正解 76.6% 13.40秒 管理人 ------
Q144. 8061人中4381人正解 54.3% 16.95秒 管理人 ------
Q145. 8141人中1598人正解 19.6% 18.77秒 管理人 ------
Q146. 8052人中7161人正解 88.9% 7.29秒 管理人 ------
Q147. 8149人中7453人正解 91.4% 8.76秒 管理人 ------
Q148. 7908人中5185人正解 65.5% 8.99秒 管理人 ------
Q149. 8191人中3982人正解 48.6% 13.91秒 管理人 ------
Q150. 8004人中5952人正解 74.3% 14.16秒 管理人 ------
Q151. 8144人中3570人正解 43.8% 12.03秒 管理人 ------
Q152. 7861人中4147人正解 52.7% 12.55秒 管理人 ------
Q153. 8268人中4412人正解 53.3% 14.00秒 管理人 ------
Q154. 8079人中7196人正解 89.0% 10.68秒 管理人 ------
Q155. 8251人中5000人正解 60.5% 11.90秒 管理人 ------
Q156. 8044人中5676人正解 70.5% 12.52秒 管理人 ------
Q157. 7988人中5611人正解 70.2% 12.35秒 管理人 ------
Q158. 7952人中5083人正解 63.9% 9.24秒 管理人 ------
Q159. 8123人中6888人正解 84.7% 8.58秒 管理人 ------
Q160. 7963人中6798人正解 85.3% 9.57秒 管理人 ------
Q161. 7979人中2841人正解 35.6% 10.19秒 管理人 ------
Q162. 7891人中3714人正解 47.0% 15.15秒 管理人 ------
Q163. 7934人中5696人正解 71.7% 13.25秒 管理人 ------
Q164. 8155人中7027人正解 86.1% 11.52秒 管理人 ------
Q165. 8017人中4169人正解 52.0% 9.38秒 管理人 ------
Q166. 8058人中4275人正解 53.0% 9.47秒 管理人 ------
Q167. 7942人中6673人正解 84.0% 6.93秒 管理人 ------
Q168. 8002人中6056人正解 75.6% 7.24秒 管理人 ------
Q169. 7988人中4546人正解 56.9% 8.03秒 管理人 ------
Q170. 8000人中5771人正解 72.1% 11.12秒 管理人 ------
Q171. 7916人中5387人正解 68.0% 10.62秒 管理人 ------
Q172. 8092人中6786人正解 83.8% 9.02秒 管理人 ------
Q173. 8112人中4635人正解 57.1% 12.33秒 管理人 ------
Q174. 8033人中4297人正解 53.4% 10.02秒 管理人 ------
Q175. 7985人中4046人正解 50.6% 16.71秒 管理人 ------
Q176. 7929人中5089人正解 64.1% 9.74秒 管理人 ------
Q177. 8104人中5953人正解 73.4% 9.61秒 管理人 ------
Q178. 8010人中5878人正解 73.3% 10.77秒 管理人 ------
Q179. 8047人中5952人正解 73.9% 11.44秒 管理人 ------
Q180. 8099人中3601人正解 44.4% 15.45秒 管理人 ------
Q181. 7742人中7188人正解 92.8% 9.33秒 管理人 ------
Q182. 8129人中4868人正解 59.8% 9.44秒 管理人 ------
Q183. 7944人中4033人正解 50.7% 14.05秒 管理人 ------
Q184. 8001人中5094人正解 63.6% 14.37秒 管理人 ------
Q185. 8139人中6214人正解 76.3% 8.90秒 管理人 ------
Q186. 7879人中5283人正解 67.0% 10.41秒 管理人 ------
Q187. 8125人中7575人正解 93.2% 8.71秒 管理人 ------
Q188. 8178人中7326人正解 89.5% 10.30秒 管理人 ------
Q189. 8049人中5140人正解 63.8% 10.34秒 管理人 ------
Q190. 7901人中6183人正解 78.2% 12.29秒 管理人 ------
Q191. 8011人中6086人正解 75.9% 13.47秒 管理人 ------
Q192. 8210人中5356人正解 65.2% 10.60秒 管理人 ------
Q193. 8117人中4023人正解 49.5% 11.74秒 管理人 ------
Q194. 7991人中4147人正解 51.8% 14.21秒 管理人 ------
Q195. 8058人中7891人正解 97.9% 8.29秒 管理人 ------
Q196. 7936人中5965人正解 75.1% 8.66秒 管理人 ------
Q197. 7891人中6673人正解 84.5% 10.35秒 管理人 ------
Q198. 8240人中6152人正解 74.6% 12.91秒 管理人 ------
Q199. 7985人中6030人正解 75.5% 7.00秒 管理人 ------
Q200. 7879人中6064人正解 76.9% 12.10秒 管理人 ------
Q201. 8008人中2847人正解 35.5% 9.75秒 管理人 ------
Q202. 8304人中6457人正解 77.7% 9.77秒 管理人 ------
Q203. 7981人中4989人正解 62.5% 9.65秒 管理人 ------
Q204. 7886人中5246人正解 66.5% 12.91秒 管理人 ------
Q205. 8025人中6286人正解 78.3% 9.71秒 管理人 ------
Q206. 8117人中6283人正解 77.4% 13.30秒 管理人 ------
Q207. 8167人中5809人正解 71.1% 9.43秒 管理人 ------
Q208. 8055人中7163人正解 88.9% 8.17秒 管理人 ------
Q209. 7872人中5694人正解 72.3% 9.15秒 管理人 ------
Q210. 8157人中4813人正解 59.0% 8.62秒 管理人 ------
Q211. 7884人中4548人正解 57.6% 10.39秒 管理人 ------
Q212. 7985人中5283人正解 66.1% 10.07秒 管理人 ------
Q213. 8144人中4122人正解 50.6% 12.05秒 管理人 ------
Q214. 7769人中5583人正解 71.8% 10.26秒 管理人 ------
Q215. 7976人中4779人正解 59.9% 12.80秒 管理人 ------
Q216. 8038人中4885人正解 60.7% 11.10秒 管理人 ------
Q217. 8162人中7006人正解 85.8% 9.30秒 管理人 ------
Q218. 8203人中6765人正解 82.4% 8.99秒 管理人 ------
Q219. 8085人中6615人正解 81.8% 10.18秒 管理人 ------
Q220. 8166人中3751人正解 45.9% 9.27秒 管理人 ------
Q221. 7937人中4453人正解 56.1% 13.19秒 管理人 ------
Q222. 7847人中2055人正解 26.1% 21.45秒 管理人 ------
Q223. 8216人中4246人正解 51.6% 16.23秒 管理人 ------
Q224. 7731人中4530人正解 58.5% 19.72秒 管理人 ------
Q225. 7948人中6770人正解 85.1% 20.32秒 管理人 ------
Q226. 7981人中5336人正解 66.8% 25.10秒 管理人 ------
Q227. 7820人中6476人正解 82.8% 9.41秒 管理人 ------
Q228. 7963人中5849人正解 73.4% 15.44秒 管理人 ------
Q229. 7923人中6652人正解 83.9% 16.70秒 管理人 ------
Q230. 7972人中3330人正解 41.7% 12.44秒 管理人 ------
Q231. 8021人中6771人正解 84.4% 11.67秒 管理人 ------
Q232. 8119人中5282人正解 65.0% 8.24秒 管理人 ------
Q233. 8099人中6916人正解 85.3% 22.20秒 管理人 ------
Q234. 8028人中5091人正解 63.4% 10.72秒 管理人 ------
Q235. 7967人中5957人正解 74.7% 17.87秒 管理人 ------
Q236. 8017人中7232人正解 90.2% 14.36秒 管理人 ------
Q237. 7794人中7228人正解 92.7% 17.34秒 管理人 ------
Q238. 7885人中6679人正解 84.7% 22.59秒 管理人 ------
Q239. 7949人中7226人正解 90.9% 15.64秒 管理人 ------
Q240. 7985人中5683人正解 71.1% 16.36秒 管理人 ------
Q241. 7972人中4424人正解 55.4% 9.41秒 管理人 ------
Q242. 7901人中6063人正解 76.7% 11.68秒 管理人 ------
Q243. 8019人中6844人正解 85.3% 7.93秒 管理人 ------
Q244. 7939人中6851人正解 86.2% 16.36秒 管理人 ------
Q245. 7963人中7489人正解 94.0% 9.04秒 管理人 ------
Q246. 7933人中5823人正解 73.4% 11.37秒 管理人 ------
Q247. 7960人中7765人正解 97.5% 11.85秒 管理人 ------
Q248. 8124人中5554人正解 68.3% 10.97秒 管理人 ------
Q249. 7860人中6533人正解 83.1% 8.10秒 管理人 ------
Q250. 7975人中4685人正解 58.7% 15.70秒 管理人 ------
Q251. 8021人中5054人正解 63.0% 12.74秒 管理人 ------
Q252. 8105人中5593人正解 69.0% 12.76秒 管理人 ------
Q253. 7745人中6701人正解 86.5% 11.00秒 管理人 ------
Q254. 7791人中4961人正解 63.6% 10.10秒 管理人 ------
Q255. 8002人中6491人正解 81.1% 24.40秒 管理人 ------
Q256. 7833人中3788人正解 48.3% 22.63秒 管理人 ------
Q257. 7955人中6566人正解 82.5% 15.06秒 管理人 ------
Q258. 7900人中4273人正解 54.0% 20.04秒 管理人 ------
Q259. 8005人中5197人正解 64.9% 12.24秒 管理人 ------
Q260. 7952人中3678人正解 46.2% 11.99秒 管理人 ------
Q261. 7785人中4914人正解 63.1% 13.92秒 管理人 ------
Q262. 7922人中5973人正解 75.3% 11.11秒 管理人 ------
Q263. 7778人中6645人正解 85.4% 15.04秒 管理人 ------
Q264. 7702人中6074人正解 78.8% 12.15秒 管理人 ------
Q265. 7926人中6050人正解 76.3% 18.51秒 管理人 ------
Q266. 7734人中6871人正解 88.8% 20.04秒 管理人 ------
Q267. 7927人中7550人正解 95.2% 14.88秒 管理人 ------
Q268. 8173人中5679人正解 69.4% 16.29秒 管理人 ------
Q269. 7810人中4462人正解 57.1% 10.90秒 管理人 ------
Q270. 8123人中5811人正解 71.5% 8.88秒 管理人 ------
Q271. 7760人中2226人正解 28.6% 31.84秒 管理人 ------
Q272. 8024人中5333人正解 66.4% 15.13秒 管理人 ------
Q273. 7961人中7433人正解 93.3% 23.63秒 管理人 ------
Q274. 7951人中5771人正解 72.5% 23.65秒 管理人 ------
Q275. 8012人中5508人正解 68.7% 12.81秒 オレオレ ------
Q276. 8070人中6965人正解 86.3% 10.83秒 オレオレ ------
Q277. 8025人中6171人正解 76.8% 9.96秒 オレオレ ------
Q278. 8051人中4809人正解 59.7% 9.57秒 オレオレ ------

攻略のページへ